DT52線軌斜床身刀塔車床(含尾座)
機床參數 | |||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 刀塔系統 | 刀塔形式 | 12工位伺服刀塔 |
電源額定頻率 | 50HZ | 外圓車刀 | ¨25 | ||
總輸入功率 | 18kW | 鏜刀直徑 | Φ32 | ||
數控系統 | BYSK | YZ180 | 伺服馬達 | 1kW | |
最小設定單位 | 0.001mm | ||||
X軸脈沖當量 | 0.0005mm | 冷卻系統 | 切削油用電機功率 | 0.18kW | |
冷卻箱容量 | 150L | ||||
Z軸脈沖當量 | 0.001mm | 潤滑系統 | 馬達功率 | 25W | |
最大編程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 2L | ||
切削速度 | 1--4000mm/min | ||||
X軸快速進給速度 | 20000mm/min | 液壓系統 | 液壓馬達功率 | 1.5kW | |
油壓壓力 | 3.0Mpa | ||||
Z軸快速進給速度 | 20000mm/min | 機床尺寸 | 長*寬*高 | 2620*1730*1840 | |
主軸 | 最大棒料直徑/卡盤 | Φ50/8寸 | 機床重量 | ||
主軸通孔直徑 | Φ52mm | 可選配置 | |||
最大旋轉直徑 | Φ500mm | ||||
主軸中心離地面高度 | 1050mm | 伺服尾座/備軸 | |||
主軸轉速 | 0-3000r/min | 副Z軸 | 最大加工長度 | 320mm | |
主軸馬達功率 | 11kW | 伺服馬達功率 | 1.8kW | ||
行程 | X軸行程 | 380mm(直徑量) | 快速進給速度 | 20000mm/min | |
伺服尾座 | 尾座錐孔 | 莫氏4號 | |||
Z軸行程 | 350mm | 副主軸 | 中實卡盤 | 4寸 | |
X軸伺服馬達功率 | 1.8kW | 副主軸轉速 | 0-3000r/min | ||
主軸馬達功率 | 2kW | ||||
Z軸伺服馬達功率 | 1.8kW | ||||
滑軌形式 | 直線導軌 |
機床配置 | ||
名稱 | 型號/規格 | 廠家 |
系統 | BYSK180系統 | 自制 |
主軸 | A2-6主軸單元 | 自制 |
主軸電機 | 11kW伺服電機 | 阿爾法 |
伺服刀塔 | 12工位伺服刀塔 | 印度 |
X軸電機 | 1.8kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
Z軸電機 | 1.8kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
X軸絲桿 | 568*3210 | 躍爾 |
Z軸絲桿 | 660*3210 | 躍爾 |
X軸導軌 | MSR30 | 上銀/銀泰 |
Z軸導軌 | MSR35 | 上銀/銀泰 |
![]() |
||